中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-03-19 0.8025 1.3505 -2.89% 7.09% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 3.222 3.222 -3.68% -15.72% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 1.028 1.238 -1.81% 0.69% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.0010 1.0010 -0.51% 1.23% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 1.002 1.212 -1.76% 0.60% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.290 1.290 -5.84% 8.04% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.6500 1.6500 -2.04% 13.82% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.6634 2.3893 -2.04% 13.91% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.278 1.278 -5.82% 7.85% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-19 1.1455 1.1455 -1.87% 0.43% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-19 1.1425 1.1425 -1.87% 0.36% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.0470 1.0470 -3.19% 9.21% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 2.687 2.897 -2.08% -8.07% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.9539 0.9539 -1.05% -0.99% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 2.321 2.608 -2.44% 8.86% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.9262 0.9262 -1.05% -1.11% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.093 1.630 -1.18% -7.69% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.071 2.124 -2.10% -4.63% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.942 1.995 -2.08% -4.85% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.3211 4.1659 -1.95% -1.68% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.413 1.672 -0.70% -0.63% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.8714 2.2744 -1.41% 0.31% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.8633 0.8633 -1.42% 0.22% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.850 0.970 -3.19% -12.01% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.7819 2.5299 -2.47% -2.52% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.838 0.838 -3.23% -12.16% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 2.662 2.662 -2.06% -8.14% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.502 1.938 -2.09% 0.47% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.287 1.287 -1.76% -3.96% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 2.474 2.474 -2.87% 10.74% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.5692 1.6022 -2.21% -0.87% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.9244 0.9244 -3.15% -1.70% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.0654 1.0654 -1.74% 7.78% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 0.9227 0.9227 -3.15% -1.83% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-19 1.0598 1.0598 -1.74% 7.60% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.9917 0.9917 -0.20% -0.83% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.9913 0.9913 -0.21% -0.87% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-03-13 0.9883 1.0843 -0.02% 0.31% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 1.184 1.411 0.08% 0.85% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 1.159 1.377 0.00% 0.70% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 1.139 1.885 0.09% 0.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 1.254 1.706 -0.16% 1.13% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 1.197 1.613 -0.25% 1.01% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 0.801 1.538 0.00% 0.38% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 0.9281 1.2388 0.02% 0.49% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 0.9776 0.9776 0.01% 0.43% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 0.9656 0.9716 -0.04% -1.93% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 0.9681 0.9681 -0.04% -1.99% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 1.2444 1.4014 0.01% 2.13% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-19 1.2691 1.3861 0.01% 2.08% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-19 0.962 2.542 -2.04% -3.70% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-19 0.952 0.952 -1.96% -3.64% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-19 1.415 1.699 -1.87% -4.52% 購買    詳情 >
    03月19日收益播報
    0.964
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2026-03-19 0.1397 0.964% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-03-19 0.2119 1.206% 0 購買    詳情 >